14 May 2012 07.00 WIB hingga 15 May 2012 07.00 WIB
| Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacitan | Hujan Ringan | 22 - 30 | 67 - 93 | 35 | Selatan |
| Ponorogo | Berawan | 23 - 32 | 58 - 90 | 35 | Tenggara |
| Trenggalek | Berawan | 23 - 32 | 58 - 90 | 25 | Tenggara |
| Tulungagung | Berawan | 23 - 32 | 58 - 90 | 25 | Tenggara |
| Blitar | Hujan Ringan | 22 - 31 | 64 - 92 | 35 | Selatan |
| Kediri | Berawan | 26 - 34 | 58 - 93 | 30 | Tenggara |
| Kepanjen | Hujan Ringan | 21 - 29 | 66 - 97 | 35 | Selatan |
| Lumajang | Hujan Ringan | 24 - 32 | 63 - 95 | 35 | Selatan |
| Jember | Hujan Ringan | 23 - 32 | 68 - 94 | 30 | Selatan |
| Banyuwangi | Berawan | 23 - 32 | 62 - 92 | 25 | Tenggara |
| Bondowoso | Hujan Ringan | 22 - 31 | 66 - 96 | 30 | Selatan |
| Situbondo | Berawan | 26 - 34 | 55 - 92 | 35 | Tenggara |
| Probolinggo | Berawan | 21 - 32 | 67 - 96 | 35 | Tenggara |
| Pasuruan | Berawan | 17 - 30 | 72 - 94 | 35 | Tenggara |
| Sidoarjo | Berawan | 24 - 33 | 61 - 92 | 35 | Tenggara |
| Mojokerto | Berawan | 23 - 31 | 67 - 96 | 30 | Tenggara |
| Jombang | Berawan | 25 - 31 | 64 - 94 | 30 | Tenggara |
| Nganjuk | Berawan | 21 - 30 | 70 - 90 | 25 | Tenggara |
| Madiun | Berawan | 22 - 32 | 58 - 94 | 25 | Tenggara |
| Magetan | Berawan | 21 - 29 | 64 - 96 | 35 | Tenggara |
| Ngawi | Berawan | 25 - 33 | 62 - 95 | 30 | Timur |
| Bojonegoro | Berawan | 26 - 34 | 58 - 91 | 35 | Tenggara |
| Tuban | Hujan Ringan | 26 - 34 | 55 - 92 | 35 | Tenggara |
| Lamongan | Hujan Ringan | 26 - 34 | 57 - 94 | 35 | Tenggara |
| Gresik | Berawan | 25 - 33 | 58 - 93 | 35 | Tenggara |
| Bangkalan | Berawan | 25 - 32 | 60 - 94 | 35 | Tenggara |
| Sampang | Berawan | 25 - 32 | 62 - 94 | 35 | Tenggara |
| Pamekasan | Berawan | 25 - 32 | 63 - 96 | 35 | Tenggara |
| Sumenep | Hujan Ringan | 24 - 33 | 68 - 93 | 35 | Tenggara |
| Kediri | Berawan | 23 - 32 | 58 - 90 | 25 | Tenggara |
| Blitar | Hujan Ringan | 22 - 31 | 64 - 92 | 30 | Selatan |
| Malang | Hujan Ringan | 18 - 29 | 58 - 94 | 35 | Selatan |
| Probolinggo | Berawan | 17 - 30 | 50 - 92 | 35 | Tenggara |
| Pasuruan | Berawan | 17 - 30 | 50 - 92 | 35 | Tenggara |
| Mojokerto | Hujan Ringan | 23 - 31 | 66 - 96 | 30 | Tenggara |
| Madiun | Berawan | 23 - 32 | 58 - 90 | 25 | Tenggara |
| Surabaya | Berawan | 25 - 34 | 50 - 90 | 35 | Tenggara |
| Batu | Hujan Ringan | 20 - 30 | 58 - 93 | 35 | Tenggara |
Peringatan Dini
source : http://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/16
Anda sedang membaca artikel tentang Cuaca kini di provinsi jawa timur dan anda bisa menemukan artikel Cuaca kini di provinsi jawa timur ini dengan url http://dwiwahyufebrianto.blogspot.com/2012/05/cuaca-kini-di-provinsi-jawa-timur.html, Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Cuaca kini di provinsi jawa timur ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link postingan Cuaca kini di provinsi jawa timur sebagai sumbernya.
0 komentar:
Posting Komentar